Classes de résistance à la compression
Lorsque vous vous apprêtez à commander du béton, vous allez devoir indiquer au fabricant la classe de résistance dont vous aurez besoin pour réaliser vos travaux. La classe de résistance à la compression s’exprime de la manière suivante : C X / Y. Le C correspond au mot concrete (béton), il indique le type de matériau utilisé. Le X correspond à la résistance à la compression en MPa à 28 jours, mesurée sur éprouvette cylindrique et le Y pour une mesure effectuée sur une éprouvette cubique.
Les classes de résistance à la compression correspondent donc à une caractéristique du béton lorsqu’il est sec. Cette valeur est utile car elle permet de dimensionner un ouvrage. La norme NF EN 206-1 regroupe les différents bétons utilisés dans le génie civil ou dans le bâtiment en classes de résistance. Ces classes de résistance vont varier en fonction de la résistance des bétons à la compression à 28 jours.
Classe de résistance des bétons ordinaires
Pour les bétons ordinaires de masse volumique allant de 2000 kg/m3 à 2600 kg/m3, la norme NF EN 206-1 distingue 16 classes différentes.
Type de béton | Classe de résistance à la compression | Exemples |
---|---|---|
Béton ordinaire | C8/10 | Usage décoratif seulement |
C12/15 | Usage décoratif seulement | |
C16/20 | Béton de propreté | |
C20/25 | Fondations légères (semelle filante ou isolée) Dallage sur vide sanitaire | |
C25/30 | Dalle/plancher interne à une maisonDalle extérieure classique et dallage sur terre-plein, sans contraintes particulièresVoile intérieur ou extérieur, sans contraintes particulières | |
C30/37 | Dallage sans contraintes particulières, avec emploi de fibres structurelles | |
C35/45 | Béton pour hangar agricole (élevage, fumier…) | |
C40/50 | ||
Béton à hautes performances | C45/55 | Elément soumis à des efforts importants (poutres de très grande portée ou plancher très chargé) |
C50/60 | Béton haute résistance (inutile pour des particuliers et très cher) | |
C55/67 | Béton haute résistance (inutile pour des particuliers et très cher) | |
C60/75 | Béton haute résistance (inutile pour des particuliers et très cher) | |
Béton à très hautes performances | C70/85 | Béton haute résistance (inutile pour des particuliers et très cher) |
C80/95 | Béton haute résistance (inutile pour des particuliers et très cher) | |
C90/105 | Béton haute résistance (inutile pour des particuliers et très cher) | |
C100/115 | Béton haute résistance (inutile pour des particuliers et très cher) |
La norme NF EN 206-1 définit des valeurs limites spécifiées relatives à la composition et aux propriétés du béton en fonction de chaque classe d’exposition.
Classe d'exposition | Classe de résistance minimale |
---|---|
X0 | - |
XC1 - XC2 | C20/25 |
XC3 - XC4 - XD1 - XF1 - XF2 | C25/30 |
XD2 - XS1 - XS2 - XF3 - XF4 - XA1 | C30/37 |
XD3 - XS3 - XA2 | C35/45 |
XA3 | C40/50 |
Classe de résistance des bétons légers
La norme NF EN 206-1 distingue 14 classes de résistance chez les bétons légers.
Béton léger | Exemples |
---|---|
LC 8/9 | Béton de remplissage, permet de remplir d’anciens planchers et leur redonner de la résistance sans trop les alourdir |
LC 12/13 | Béton de remplissage, permet de remplir d’anciens planchers et leur redonner de la résistance sans trop les alourdir |
LC 16/18 | Béton de remplissage, permet de remplir d’anciens planchers et leur redonner de la résistance sans trop les alourdir |
LC 20/22 | Béton pour chape de ragréage légère où il y aura peu de passage |
LC 25/28 | Béton pour chape de ragréage légère où il y aura peu de passage |
LC 30/33 | Béton pour chape de ragréage légère où il y aura peu de passage |
LC 35/38 | Béton pour chape de ragréage légère où il y aura peu de passage |
LC 40/44 | Béton pour chape de ragréage légère où il y aura peu de passage |
LC 45/50 | Ouvrages particuliers peu courants |
LC 50/55 | Ouvrages particuliers peu courants |
LC 55/60 | Ouvrages particuliers peu courants |
LC 60/66 | Ouvrages particuliers peu courants |
LC 70/77 | Ouvrages particuliers peu courants |
LC 80/88 | Ouvrages particuliers peu courants |
Issu de Grenoble Ecole de Management, Simon est curieux et ouvert d’esprit. Attentif aux problématiques actuelles et s’intéressant au monde qui l’entoure, il collabore à de nombreux projets web à caractère journalistique.